![]()
The award for working every country in Europe.
![]()
As of 24th December 2008
| Prefix | Name | Callsign | Band | Mode |
| OHØ | Aland Islands | OH0X | 20M | SSB |
| ZA | Albania | ZA/SP5EAQ | 15M | SSB |
| C3 | Andorra | |||
| OE | Austria | OE7PET | 40M | PSK31 |
| CU | Azores | CU2A | 20M | SSB |
| EA6 | Balearic Islands | EA6/DK1RF | 40M | PSK31 |
| JW/B | Bear Island | |||
| EU | Belarus | EW6DX | 17M | SSB |
| ON | Belgium | ON7BL | 40M | PSK31 |
| E7 | Bosnia-Herzegovina | T93J | 40M | CW |
| LZ | Bulgaria | LZ130LO | 80M | CW |
| TK | Corsica | TK/F5CWU | 20M | RTTY |
| YU8 | Cosova | |||
| SV9 | Crete | SV9CVY | 20M | RTTY |
| 9A | Croatia | 9A3JB | 30M | PSK125 |
| OK | Czech Republic | OK5R | 40M | SSB |
| OZ | Denmark | OZ3FYN/P | 40M | SSB |
| G | England | G3TXF | 40M | CW |
| ES | Estonia | ES0QD | 20M | SSB |
| OY | Faroe Islands | OY3JE | 40M | RTTY |
| OH | Finland | OH5RM | 20M | PSK63 |
| F | France | F8EZE | 80M | CW |
| R1F | Franz Josef Land | |||
| DL | Germany | DL3BRA | 40M | CW |
| ZB | Gibraltar | ZB2FX | 20M | SSB |
| SV | Greece | SV1JCZ | 80M | RTTY |
| GU | Guernsey & Dependencies | MU0GSY | 40M | SSB |
| HA | Hungary | HA0LG | 40M | PSK125 |
| TF | Iceland | TF3PPN | 20M | PSK125 |
| EI | Ireland | EJ0GI | 40M | SSB |
| GD | Isle of Man | MD6V | 6M | SSB |
| I | Italy | IW1GEE | 40M | PSK31 |
| JX | Jan Mayen | JX9NOA | 20M | SSB |
| GJ | Jersey | GJ6YB | 80M | SSB |
| RA2 | Kaliningradsk | RK2FWA | 20M | SSB |
| YL | Latvia | YL1ZJ | 20M | RTTY |
| HB0 | Liechtenstein | HB0/PA3FGA | 20M | PSK31 |
| LY | Lithuania | LY2CV | 20M | PSK31 |
| LX | Luxembourg | LX/DK3WN | 80M | RTTY |
| Z3 | Macedonia | Z31MM | 20M | RTTY |
| 9H | Malta | 9H1JJ | 6M | SSB |
| R1M | Malyj Vysotskij Island | |||
| OJ0 | Market Reef | |||
| ER | Moldova | ER4DX | 20M | RTTY |
| 3A | Monaco | 3A2LF | 40M | PSK63 |
| 4O | Montenegro | 4N6FZ | 40M | SSB |
| SV/A | Mt. Athos | |||
| PA | Netherlands | PA7FB | 80M | PSK31 |
| GI | Northern Ireland | 2I0UYD | 20M | PSK31 |
| LA | Norway | LB8IB | 40M | RTTY |
| SP | Poland | SP3JSD | 20M | PSK125 |
| CT | Portugal | CS6ARC/P | 20M | SSB |
| SV5 | Rhodos | SV5/DL3DRN | 15M | RTTY |
| YO | Romania | YO3CZW | 20M | SSB |
| RA | Russia (European part) | UA3DRX | 40M | PSK31 |
| T7 | San Marino | T77C | 12M | CW |
| IS | Sardinia | IW0UWE | 20M | PSK31 |
| GM | Scotland | GM3YKP/M | 40M | PSK31 |
| YU | Serbia | YU7NT | 20M | RTTY |
| GM/S | Shetland Islands | |||
| IT9 | Sicily | IT9ORA | 20M | RTTY |
| OM | Slovak Republic | OM7M | 10M | CW |
| S5 | Slovenia | S51F | 20M | CW |
| 1A0 | S.M.O.M. | 1A0KM | 6M | SSB |
| EA | Spain | AO7AJR | 20M | CW |
| JW | Svalbard | |||
| SM | Sweden | SM/LZ1LNH/P | 40M | PSK31 |
| HB | Switzerland | HB9TPL | 80M | PSK31 |
| TA1 | Turkey | |||
| UR | Ukraine | UX0FF | 20M | SSB |
| 4U1I | UN Geneva | 4U1ITU | 20M | SSB |
| 4U1V | UN Vienna | |||
| HV | Vatican | HV0A | 6M | SSB |
| GW | Wales | MW3WMI | 40M | PSK31 |
![]()
![]()